Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 4.76% |
DENÚNCIAS | 3 | 14.29% |
DÚVIDAS | 6 | 28.57% |
FALE CONOSCO | 2 | 9.52% |
SERVIÇOS | 1 | 4.76% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 33.33% |
URGÊNCIAS | 1 | 4.76% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 76.19% |
WEBSITE | 5 | 23.81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ | 3 | 14.29% |
NÃO INFORMADO | 5 | 23.81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CÂMARA | 12 | 57.14% |
TESTE | 1 | 4.76% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 9.52% | |
2023 | 6 | 28.57% |
2024 | 13 | 61.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 9.52% |
FEMININO | 1 | 4.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4.76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4.76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.76% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-957 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
34214869
ouvidoria@hotmail.com
Rua Felipe Guerra, n° 157, Centro, Caicó/RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/06/2023 11:03:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?