Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 4 | 66,67% |
2024 | 2 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 57,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO
34214869
ouvidoria@hotmail.com
Rua Felipe Guerra, n° 157, Centro, Caicó/RN
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 27/03/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?