Nome: FRANKLIN JOSE DA SILVA NOGUEIRA
CPF: ***.104.061-**
Matrícula: 130867-0
Data admissão: 10/06/2024
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 001 - TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,91 | 1.650,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?