Nome: DANIELE MARTINS DE SOUSA
CPF: ***.121.463-**
Matrícula: 130864-5
Data admissão: 27/05/2024
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 001 - TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,44 | 2.358,44 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.375,76 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 381,13 | 314,46 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?