Nome: SHARA RACHEL SILVA DUTRA DE MEDEIROS
CPF: ***.037.368-**
Matrícula: 130862-9
Data admissão: 20/05/2024
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 043 - ARQUIVISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,59 | 2.786,28 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,59 | 2.786,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,59 | 2.786,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.286,28 | 2.786,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.286,28 | 2.786,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.286,28 | 2.786,28 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.625,33 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.204,97 | 1.021,64 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?