Nome: FRANCISCA JORDANYA ARAUJO BATISTA
CPF: ***.092.890-**
Matrícula: 130861-0
Data admissão: 16/05/2024
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.098,12 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.098,12 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.098,12 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.098,12 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.098,12 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.098,12 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.049,06 | 706,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 941,33 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?