Nome: AUGUSTO DE FRANCA MAIA
CPF: ***.102.541-**
Matrícula: 130853-0
Data admissão: 01/03/2024
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.875,51 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.152,33 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?