Nome: MARIA DA PAZ DANTAS
CPF: ***.008.972-**
Matrícula: 130852-1
Data admissão: 01/03/2024
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 015 - CHEFE DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.250,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?