Nome: DANILO DEYVISON DA SILVA
CPF: ***.701.681-**
Matrícula: 130814-9
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.982,79 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.982,79 | 4.982,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?