Nome: JOABSON MARCOS DOS SANTOS
CPF: ***.059.081-**
Matrícula: 130804-1
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 018 - DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.500,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?