Nome: WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA
CPF: ***.032.304-**
Matrícula: 130793-2
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 040 - DIRETOR DE IMPRENSA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.925,31 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,31 | 3.925,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?