Nome: JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS
CPF: ***.007.926-**
Matrícula: 130791-6
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - ASSESSOR CONTABIL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Junho/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 8.879,90 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.879,90 | 8.879,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?