Nome: ALISSON JACKSON DOS SANTOS
CPF: ***.048.691-**
Matrícula: 130668-5
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 30
Setor: PLENARIO
Vinculo: 05 - ELETIVO
Cargo: 002 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.000,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.000,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.666,67 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?