Nome: MARIA HERCINA DE MEDEIROS
CPF: ***.129.879-**
Matrícula: 130654-5
Data admissão: 01/07/2020
Carga horária: 000
Setor: INATIVOS
Vinculo: 15 - APOSENTADO
Cargo: 026 - CARGO INATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 722,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 722,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?