Nome: ANA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS
CPF: ***.283.038-**
Matrícula: 130650-2
Data admissão: 01/07/2020
Carga horária: 000
Setor: INATIVOS
Vinculo: 15 - APOSENTADO
Cargo: 026 - CARGO INATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.296,95 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.296,95 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?