Nome: AUGUSTO SILVA DE SOUZA
CPF: ***.093.881-**
Matrícula: 000300-4
Data admissão: 12/04/2017
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,70 | 1.556,73 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,70 | 1.556,73 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,70 | 1.556,73 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,70 | 1.556,73 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,70 | 1.556,73 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,70 | 1.556,73 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,70 | 1.556,73 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.665,70 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,68 | 1.556,73 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,89 | 1.405,56 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,89 | 1.405,56 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.989,89 | 1.405,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?