Nome: JOAO BATISTA DA FONSECA
CPF: ***.913.006-**
Matrícula: 000202-2
Data admissão: 30/09/2015
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 011 - VIGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,18 | 1.556,73 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,18 | 1.556,73 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.508,18 | 1.556,73 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.492,61 | 1.556,73 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.492,61 | 1.556,73 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.492,61 | 1.556,73 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.492,61 | 1.556,73 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.992,61 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.686,11 | 1.556,73 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,11 | 1.405,56 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,11 | 1.405,56 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,11 | 1.405,56 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?