Nome: LINDEMBERGUE PAULINO ARAUJO
CPF: ***.042.340-**
Matrícula: 000169-3
Data admissão: 05/01/2015
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.098,96 | 1.634,57 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.098,96 | 1.634,57 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.098,96 | 1.634,57 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.098,96 | 1.634,57 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.098,96 | 1.634,57 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.098,96 | 1.634,57 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.098,96 | 1.634,57 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.598,96 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.351,36 | 1.634,57 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.846,56 | 1.475,83 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.846,56 | 1.475,83 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.628,75 | 1.475,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?