Nome: THIAGO ESTEVAO DOS SANTOS
CPF: ***.080.412-**
Matrícula: 000134-7
Data admissão: 05/04/2014
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 011 - VIGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.605,68 | 1.634,57 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.605,68 | 1.634,57 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.605,68 | 1.634,57 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.605,68 | 1.634,57 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.746,59 | 1.634,57 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.605,68 | 1.634,57 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.105,68 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.907,30 | 1.634,57 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.289,30 | 1.475,83 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.289,30 | 1.475,83 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.289,30 | 1.475,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?