Nome: MARIA SANTANA DA SILVA
CPF: ***.053.611-**
Matrícula: 000093-5
Data admissão: 20/05/2013
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 001 - TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.977,51 | 2.730,19 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.977,51 | 2.730,19 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.977,51 | 2.730,19 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.977,51 | 2.730,19 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.977,51 | 2.730,19 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.947,52 | 2.730,19 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.477,51 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.241,31 | 2.730,19 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.659,09 | 2.551,59 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.659,09 | 2.551,59 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.659,09 | 2.551,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?