Nome: CICERO BANANEIRA DO AMORIM FILHO
CPF: ***.444.144-**
Matrícula: 000010-9
Data admissão: 01/04/1986
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 001 - TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.721,66 | 3.658,71 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.721,66 | 3.658,71 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.721,66 | 3.658,71 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.721,66 | 3.658,71 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.462,21 | 3.658,71 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.721,66 | 3.658,71 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.221,66 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.044,76 | 3.658,71 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.398,56 | 3.419,38 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.398,56 | 3.419,38 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.398,56 | 3.419,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?