FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 376,878.35 103,304.73 273,573.62
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 334,667.11 83,669.83 250,997.28
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 333,479.19 79,641.99 253,837.20
MARÇO/2024 DÉCIMO FINAL 5,670.97 0.00 5,670.97
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 337,839.01 82,462.42 255,376.59
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 352,662.66 84,450.31 268,212.35
MAIO/2024 DÉCIMO FINAL 51,312.66 7,752.30 43,560.36
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 360,965.24 82,797.22 278,168.02
JUNHO/2024 DÉCIMO FINAL 152,713.43 24,720.48 127,992.95
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 365,401.68 85,209.37 280,192.31
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 60,000.00 0.00 60,000.00
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 361,310.00 83,860.88 277,449.12
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 366,343.67 84,913.36 281,430.31
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 379,248.01 82,666.71 296,581.30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito