Nome: IVANOFF DA COSTA PEREIRA
CPF: ***.303.010-**
Matrícula: 000216-2
Data admissão: 01/09/1987
Carga horária: 30
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 001 - TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.917,58 | 3.658,71 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.723,44 | 3.658,71 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.917,58 | 3.658,71 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.917,58 | 3.658,71 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.917,58 | 3.658,71 |
Maio/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 8.417,58 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.917,58 | 3.658,71 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.240,68 | 3.658,71 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.594,48 | 3.419,38 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.594,48 | 3.419,38 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.594,48 | 3.419,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?